Most látható: Belgium - Postaköltség bélyegek (1910 - 1919) - 100 bélyegek.
15. október Vj: Senki Ívméret: 100 Tervezte: Waterlow and Sons Londen Metszet: Waterlow and Sons Londen Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | AZ | 1C | narancs | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
114 | AZ1 | 2C | barna | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
115 | AZ2 | 3C | szürke | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
116 | AZ3 | 5C | zöld | Type 1, See variants for more info | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | ||||||||
117 | AZ4 | 10C | rozé | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
118 | AZ5 | 15C | ibolya | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
119 | AZ6 | 20C | bíbor | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
120 | AZ7 | 25C | kék | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
113‑120 | - | 3,64 | 2,08 | - | USD |
15. október Vj: Senki Ívméret: 100 Tervezte: Derarrois Metszet: Derarrois Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | BA | 35C | barna/fekete | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
122 | BB | 40C | zöld/fekete | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
123 | BC | 50C | kármin/fekete | - | 4,17 | 0,26 | - | USD | |||||||||
124 | BE | 1Fr | liláskék | - | 26,08 | 0,52 | - | USD | |||||||||
125 | BF | 2Fr | kékes szürke | - | 26,08 | 1,04 | - | USD | |||||||||
126 | BG1 | 5Fr | kék | "FRANK" below top 5 | - | 2,09 | 1,04 | - | USD | ||||||||
126A* | BG | 5Fr | kék | "FRANKEN" below top "5" | - | 260 | 156 | - | USD | ||||||||
127 | BH | 10Fr | barna | - | 20,86 | 26,08 | - | USD | |||||||||
121‑127 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | - | 80,32 | 29,46 | - | USD |
15. január Vj: Senki Ívméret: 100 Tervezte: Mac Donald Metszet: Mac Donald Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | BI | 1+1 C | sötétnarancs | (400,000) | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | ||||||||
129 | BI1 | 2+2 C | barna | (400,000) | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | ||||||||
130 | BI2 | 5+5 C | sötétzöld | (260,000) | - | 1,04 | 1,56 | - | USD | ||||||||
131 | BI3 | 10+10 C | piros | (210,000) | - | 1,56 | 2,09 | - | USD | ||||||||
132 | BI4 | 15+15 C | liláskék | (140,000) | - | 2,61 | 3,13 | - | USD | ||||||||
133 | BI5 | 20+20 C | bíbor | (110,000) | - | 6,26 | 8,34 | - | USD | ||||||||
134 | BI6 | 25+25 C | kék | (135,000) | - | 10,43 | 10,43 | - | USD | ||||||||
135 | BI7 | 35+35 C | ibolya/fekete | (53,000) | - | 10,43 | 12,52 | - | USD | ||||||||
136 | BI8 | 40+40 C | piros/fekete | (54,500) | - | 10,43 | 12,52 | - | USD | ||||||||
137 | BI9 | 50+50 C | kék/fekete | (52,000) | - | 10,43 | 12,52 | - | USD | ||||||||
138 | BI10 | 1+1 Fr | szürke | (22,722) | - | 26,08 | 41,72 | - | USD | ||||||||
139 | BI11 | 2+2 Fr | zöld | (18,923) | - | 83,44 | 104 | - | USD | ||||||||
140 | BI12 | 5+5 Fr | barna | (14,233) | - | 260 | 312 | - | USD | ||||||||
141 | BI13 | 10+10 Fr | kék | (12,175) | - | 625 | 625 | - | USD | ||||||||
128‑141 | - | 1 050 | 1 148 | - | USD |
25. július Vj: Senki Tervezte: H.Segers Metszet: Joh Enschede Fogazat: 11
Vj: Senki Tervezte: Jean De Bast Metszet: Henri Cheffer Fogazat: 11½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | BK | 1C | bíbor barna | (5,002,200) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
144 | BK1 | 2C | olajbarna | (10,272,700) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
145 | BL | 5C | zöld | (5,003,200) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
146 | BL1 | 10C | piros | (10,050,000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
147 | BL2 | 15C | ibolya | (10,463,900) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
148 | BL3 | 20C | sötétbarna | (1,065,000) | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | ||||||||
149 | BL4 | 25C | kék | (2,141,300) | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | ||||||||
150 | BL5 | 35C | olajbarna | (335,000) | - | 1,04 | 1,04 | - | USD | ||||||||
151 | BL6 | 40C | cinnabar | (337,000) | - | 3,13 | 3,13 | - | USD | ||||||||
152 | BL7 | 50C | barna | (338,800) | - | 10,43 | 10,43 | - | USD | ||||||||
153 | BL8 | 1Fr | sárga | (330,000) | - | 41,72 | 41,72 | - | USD | ||||||||
154 | BL9 | 2Fr | bíbor | (109,000) | - | 417 | 417 | - | USD | ||||||||
155 | BM | 5Fr | borvörös | (32,500) | - | 130 | 130 | - | USD | ||||||||
156 | BM1 | 10Fr | barnás bíbor | (33,225) | - | 130 | 130 | - | USD | ||||||||
143‑156 | - | 737 | 737 | - | USD |